※名字の順位・人数は2026年04月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータです。ご希望に合わせ、さらに詳細なデータのご提供もできます。ご利用になりたい法人の方はこちらをご覧ください。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
愛知県名字ランキング(19001位〜19500位)
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 19001位 | 大蛇 | およそ10人 |
| 19002位 | 大蝶 | およそ10人 |
| 19003位 | 大衡 | およそ10人 |
| 19004位 | 大見川 | およそ10人 |
| 19005位 | 大谷内 | およそ10人 |
| 19006位 | 大豊 | およそ10人 |
| 19007位 | 大貞 | およそ10人 |
| 19008位 | 大越智 | およそ10人 |
| 19009位 | 大足 | およそ10人 |
| 19010位 | 大込 | およそ10人 |
| 19011位 | 大近 | およそ10人 |
| 19012位 | 大達 | およそ10人 |
| 19013位 | 大那 | およそ10人 |
| 19014位 | 大郷 | およそ10人 |
| 19015位 | 大釋 | およそ10人 |
| 19016位 | 大野沢 | およそ10人 |
| 19017位 | 大鈍内 | およそ10人 |
| 19018位 | 大鋳 | およそ10人 |
| 19019位 | 大録 | およそ10人 |
| 19020位 | 大鍋 | およそ10人 |
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 19021位 | 大鍬 | およそ10人 |
| 19022位 | 大長光 | およそ10人 |
| 19023位 | 大長根 | およそ10人 |
| 19024位 | 大阿見 | およそ10人 |
| 19025位 | 大雄寺 | およそ10人 |
| 19026位 | 大風 | およそ10人 |
| 19027位 | 大饗 | およそ10人 |
| 19028位 | 大馬 | およそ10人 |
| 19029位 | 大高坂 | およそ10人 |
| 19030位 | 大鳥居 | およそ10人 |
| 19031位 | 大鼓 | およそ10人 |
| 19032位 | 天下 | およそ10人 |
| 19033位 | 天下井 | およそ10人 |
| 19034位 | 天住 | およそ10人 |
| 19035位 | 天喰 | およそ10人 |
| 19036位 | 天場 | およそ10人 |
| 19037位 | 天屯 | およそ10人 |
| 19038位 | 天日 | およそ10人 |
| 19039位 | 天明 | およそ10人 |
| 19040位 | 天林 | およそ10人 |
| 19041位 | 天江 | およそ10人 |
| 19042位 | 天河 | およそ10人 |
| 19043位 | 天海 | およそ10人 |
| 19044位 | 天満屋 | およそ10人 |
| 19045位 | 天石 | およそ10人 |
| 19046位 | 天竹 | およそ10人 |
| 19047位 | 天粕 | およそ10人 |
| 19048位 | 天能 | およそ10人 |
| 19049位 | 天見 | およそ10人 |
| 19050位 | 天貝 | およそ10人 |
| 19051位 | 天近 | およそ10人 |
| 19052位 | 天間 | およそ10人 |
| 19053位 | 天高 | およそ10人 |
| 19054位 | 太仲 | およそ10人 |
| 19055位 | 太刀掛 | およそ10人 |
| 19056位 | 太刀野 | およそ10人 |
| 19057位 | 太原 | およそ10人 |
| 19058位 | 太場 | およそ10人 |
| 19059位 | 太子 | およそ10人 |
| 19060位 | 太尾 | およそ10人 |
| 19061位 | 太屋 | およそ10人 |
| 19062位 | 太山 | およそ10人 |
| 19063位 | 太崎 | およそ10人 |
| 19064位 | 太平 | およそ10人 |
| 19065位 | 太期 | およそ10人 |
| 19066位 | 太村 | およそ10人 |
| 19067位 | 太沢 | およそ10人 |
| 19068位 | 太治 | およそ10人 |
| 19069位 | 太津 | およそ10人 |
| 19070位 | 太田尾 | およそ10人 |
| 19071位 | 太知 | およそ10人 |
| 19072位 | 太神 | およそ10人 |
| 19073位 | 太良木 | およそ10人 |
| 19074位 | 太郎浦 | およそ10人 |
| 19075位 | 太郎館 | およそ10人 |
| 19076位 | 太野 | およそ10人 |
| 19077位 | 太長根 | およそ10人 |
| 19078位 | 奈加 | およそ10人 |
| 19079位 | 奈尾 | およそ10人 |
| 19080位 | 奈田 | およそ10人 |
| 19081位 | 奈良川 | およそ10人 |
| 19082位 | 奈良本 | およそ10人 |
| 19083位 | 奈良芝 | およそ10人 |
| 19084位 | 奈良部 | およそ10人 |
| 19085位 | 奈良間 | およそ10人 |
| 19086位 | 奈賀 | およそ10人 |
| 19087位 | 奈須田 | およそ10人 |
| 19088位 | 奥ノ矢 | およそ10人 |
| 19089位 | 奥上 | およそ10人 |
| 19090位 | 奥代 | およそ10人 |
| 19091位 | 奥仲 | およそ10人 |
| 19092位 | 奥休場 | およそ10人 |
| 19093位 | 奥内 | およそ10人 |
| 19094位 | 奥垣内 | およそ10人 |
| 19095位 | 奥堂 | およそ10人 |
| 19096位 | 奥尾 | およそ10人 |
| 19097位 | 奥新 | およそ10人 |
| 19098位 | 奥池 | およそ10人 |
| 19099位 | 奥浜 | およそ10人 |
| 19100位 | 奥浦 | およそ10人 |
| 19101位 | 奥深山 | およそ10人 |
| 19102位 | 奥濃 | およそ10人 |
| 19103位 | 奥知 | およそ10人 |
| 19104位 | 奥石 | およそ10人 |
| 19105位 | 奥見 | およそ10人 |
| 19106位 | 奥邑 | およそ10人 |
| 19107位 | 奥重 | およそ10人 |
| 19108位 | 奥高 | およそ10人 |
| 19109位 | 女ケ沢 | およそ10人 |
| 19110位 | 女屋 | およそ10人 |
| 19111位 | 女川 | およそ10人 |
| 19112位 | 女鹿 | およそ10人 |
| 19113位 | 女鹿田 | およそ10人 |
| 19114位 | 好光 | およそ10人 |
| 19115位 | 好地 | およそ10人 |
| 19116位 | 好岡 | およそ10人 |
| 19117位 | 好本 | およそ10人 |
| 19118位 | 妹崎 | およそ10人 |
| 19119位 | 妹背 | およそ10人 |
| 19120位 | 妻神 | およそ10人 |
| 19121位 | 妻藤 | およそ10人 |
| 19122位 | 妻野 | およそ10人 |
| 19123位 | 姉帯 | およそ10人 |
| 19124位 | 姉歯 | およそ10人 |
| 19125位 | 姥谷 | およそ10人 |
| 19126位 | 姥貝 | およそ10人 |
| 19127位 | 姫岩 | およそ10人 |
| 19128位 | 姫嶋 | およそ10人 |
| 19129位 | 姫松 | およそ10人 |
| 19130位 | 姫谷 | およそ10人 |
| 19131位 | 姫路 | およそ10人 |
| 19132位 | 威徳 | およそ10人 |
| 19133位 | 威能 | およそ10人 |
| 19134位 | 婦木 | およそ10人 |
| 19135位 | 嬉 | およそ10人 |
| 19136位 | 子原 | およそ10人 |
| 19137位 | 子生谷 | およそ10人 |
| 19138位 | 子田 | およそ10人 |
| 19139位 | 孔 | およそ10人 |
| 19140位 | 孔井 | およそ10人 |
| 19141位 | 孔原 | およそ10人 |
| 19142位 | 孝橋 | およそ10人 |
| 19143位 | 孝田 | およそ10人 |
| 19144位 | 孝谷 | およそ10人 |
| 19145位 | 季 | およそ10人 |
| 19146位 | 季富 | およそ10人 |
| 19147位 | 学多 | およそ10人 |
| 19148位 | 孫六 | およそ10人 |
| 19149位 | 孫崎 | およそ10人 |
| 19150位 | 孫野 | およそ10人 |
| 19151位 | 宅井 | およそ10人 |
| 19152位 | 宅美 | およそ10人 |
| 19153位 | 宇仁 | およそ10人 |
| 19154位 | 宇佐元 | およそ10人 |
| 19155位 | 宇佐川 | およそ10人 |
| 19156位 | 宇和田 | およそ10人 |
| 19157位 | 宇坂 | およそ10人 |
| 19158位 | 宇夫形 | およそ10人 |
| 19159位 | 宇家 | およそ10人 |
| 19160位 | 宇対瀬 | およそ10人 |
| 19161位 | 宇尾 | およそ10人 |
| 19162位 | 宇尾野 | およそ10人 |
| 19163位 | 宇平 | およそ10人 |
| 19164位 | 宇座 | およそ10人 |
| 19165位 | 宇敷 | およそ10人 |
| 19166位 | 宇於崎 | およそ10人 |
| 19167位 | 宇木 | およそ10人 |
| 19168位 | 宇杉 | およそ10人 |
| 19169位 | 宇栄原 | およそ10人 |
| 19170位 | 宇條 | およそ10人 |
| 19171位 | 宇殿 | およそ10人 |
| 19172位 | 宇沢 | およそ10人 |
| 19173位 | 宇治沢 | およそ10人 |
| 19174位 | 宇波 | およそ10人 |
| 19175位 | 宇津井 | およそ10人 |
| 19176位 | 宇津川 | およそ10人 |
| 19177位 | 宇津江 | およそ10人 |
| 19178位 | 宇津見 | およそ10人 |
| 19179位 | 宇祢嶋 | およそ10人 |
| 19180位 | 宇美 | およそ10人 |
| 19181位 | 宇都良 | およそ10人 |
| 19182位 | 宇野津 | およそ10人 |
| 19183位 | 宇野澤 | およそ10人 |
| 19184位 | 守井 | およそ10人 |
| 19185位 | 守内 | およそ10人 |
| 19186位 | 守実 | およそ10人 |
| 19187位 | 守家 | およそ10人 |
| 19188位 | 守富 | およそ10人 |
| 19189位 | 守瀬 | およそ10人 |
| 19190位 | 守能 | およそ10人 |
| 19191位 | 守藤 | およそ10人 |
| 19192位 | 守重 | およそ10人 |
| 19193位 | 守長 | およそ10人 |
| 19194位 | 守随 | およそ10人 |
| 19195位 | 安ケ平 | およそ10人 |
| 19196位 | 安下 | およそ10人 |
| 19197位 | 安久津 | およそ10人 |
| 19198位 | 安信 | およそ10人 |
| 19199位 | 安則 | およそ10人 |
| 19200位 | 安口 | およそ10人 |
| 19201位 | 安味 | およそ10人 |
| 19202位 | 安喰 | およそ10人 |
| 19203位 | 安国 | およそ10人 |
| 19204位 | 安地 | およそ10人 |
| 19205位 | 安塚 | およそ10人 |
| 19206位 | 安増 | およそ10人 |
| 19207位 | 安姓 | およそ10人 |
| 19208位 | 安字井 | およそ10人 |
| 19209位 | 安宅川 | およそ10人 |
| 19210位 | 安守 | およそ10人 |
| 19211位 | 安定 | およそ10人 |
| 19212位 | 安家 | およそ10人 |
| 19213位 | 安富祖 | およそ10人 |
| 19214位 | 安封 | およそ10人 |
| 19215位 | 安平 | およそ10人 |
| 19216位 | 安廣 | およそ10人 |
| 19217位 | 安恒 | およそ10人 |
| 19218位 | 安慶名 | およそ10人 |
| 19219位 | 安懸 | およそ10人 |
| 19220位 | 安戸 | およそ10人 |
| 19221位 | 安房 | およそ10人 |
| 19222位 | 安来 | およそ10人 |
| 19223位 | 安林 | およそ10人 |
| 19224位 | 安栄 | およそ10人 |
| 19225位 | 安栖 | およそ10人 |
| 19226位 | 安池 | およそ10人 |
| 19227位 | 安津 | およそ10人 |
| 19228位 | 安海 | およそ10人 |
| 19229位 | 安濃 | およそ10人 |
| 19230位 | 安生 | およそ10人 |
| 19231位 | 安細 | およそ10人 |
| 19232位 | 安羅 | およそ10人 |
| 19233位 | 安良 | およそ10人 |
| 19234位 | 安良城 | およそ10人 |
| 19235位 | 安荘 | およそ10人 |
| 19236位 | 安行 | およそ10人 |
| 19237位 | 安谿 | およそ10人 |
| 19238位 | 安逹 | およそ10人 |
| 19239位 | 安隨 | およそ10人 |
| 19240位 | 安高 | およそ10人 |
| 19241位 | 安黒 | およそ10人 |
| 19242位 | 安齊 | およそ10人 |
| 19243位 | 安齎 | およそ10人 |
| 19244位 | 完戸 | およそ10人 |
| 19245位 | 宗久 | およそ10人 |
| 19246位 | 宗元 | およそ10人 |
| 19247位 | 宗則 | およそ10人 |
| 19248位 | 宗園 | およそ10人 |
| 19249位 | 宗安 | およそ10人 |
| 19250位 | 宗心 | およそ10人 |
| 19251位 | 宗接 | およそ10人 |
| 19252位 | 宗永 | およそ10人 |
| 19253位 | 宗片 | およそ10人 |
| 19254位 | 宗蓮 | およそ10人 |
| 19255位 | 官林 | およそ10人 |
| 19256位 | 官野 | およそ10人 |
| 19257位 | 定中 | およそ10人 |
| 19258位 | 定井 | およそ10人 |
| 19259位 | 定仲 | およそ10人 |
| 19260位 | 定信 | およそ10人 |
| 19261位 | 定国 | およそ10人 |
| 19262位 | 定家 | およそ10人 |
| 19263位 | 定富 | およそ10人 |
| 19264位 | 定山 | およそ10人 |
| 19265位 | 定広 | およそ10人 |
| 19266位 | 定方 | およそ10人 |
| 19267位 | 定木 | およそ10人 |
| 19268位 | 定本 | およそ10人 |
| 19269位 | 定栄 | およそ10人 |
| 19270位 | 定榮 | およそ10人 |
| 19271位 | 定永 | およそ10人 |
| 19272位 | 定益 | およそ10人 |
| 19273位 | 定者 | およそ10人 |
| 19274位 | 定藤 | およそ10人 |
| 19275位 | 定蛇 | およそ10人 |
| 19276位 | 宜保 | およそ10人 |
| 19277位 | 宝出 | およそ10人 |
| 19278位 | 宝力 | およそ10人 |
| 19279位 | 宝勝 | およそ10人 |
| 19280位 | 宝園 | およそ10人 |
| 19281位 | 宝山 | およそ10人 |
| 19282位 | 宝島 | およそ10人 |
| 19283位 | 宝村 | およそ10人 |
| 19284位 | 宝楽 | およそ10人 |
| 19285位 | 宝槻 | およそ10人 |
| 19286位 | 宝正 | およそ10人 |
| 19287位 | 宝永 | およそ10人 |
| 19288位 | 宝池 | およそ10人 |
| 19289位 | 宝珠戸 | およそ10人 |
| 19290位 | 宝蔵 | およそ10人 |
| 19291位 | 宝角 | およそ10人 |
| 19292位 | 宝輪 | およそ10人 |
| 19293位 | 宝迫 | およそ10人 |
| 19294位 | 宝部 | およそ10人 |
| 19295位 | 宝野 | およそ10人 |
| 19296位 | 宝金 | およそ10人 |
| 19297位 | 宝門 | およそ10人 |
| 19298位 | 宝関 | およそ10人 |
| 19299位 | 実兼 | およそ10人 |
| 19300位 | 実吉 | およそ10人 |
| 19301位 | 実安 | およそ10人 |
| 19302位 | 実山 | およそ10人 |
| 19303位 | 実本 | およそ10人 |
| 19304位 | 実森 | およそ10人 |
| 19305位 | 実法院 | およそ10人 |
| 19306位 | 実繁 | およそ10人 |
| 19307位 | 実近 | およそ10人 |
| 19308位 | 客野 | およそ10人 |
| 19309位 | 宣本 | およそ10人 |
| 19310位 | 室中 | およそ10人 |
| 19311位 | 室之園 | およそ10人 |
| 19312位 | 室加 | およそ10人 |
| 19313位 | 室口 | およそ10人 |
| 19314位 | 室崎 | およそ10人 |
| 19315位 | 室松 | およそ10人 |
| 19316位 | 室林 | およそ10人 |
| 19317位 | 室梅 | およそ10人 |
| 19318位 | 室殿 | およそ10人 |
| 19319位 | 室沢 | およそ10人 |
| 19320位 | 室波 | およそ10人 |
| 19321位 | 室浜 | およそ10人 |
| 19322位 | 室生 | およそ10人 |
| 19323位 | 室節 | およそ10人 |
| 19324位 | 室薗 | およそ10人 |
| 19325位 | 室重 | およそ10人 |
| 19326位 | 宮ノ下 | およそ10人 |
| 19327位 | 宮ノ前 | およそ10人 |
| 19328位 | 宮ノ脇 | およそ10人 |
| 19329位 | 宮一 | およそ10人 |
| 19330位 | 宮久保 | およそ10人 |
| 19331位 | 宮之本 | およそ10人 |
| 19332位 | 宮保 | およそ10人 |
| 19333位 | 宮倉 | およそ10人 |
| 19334位 | 宮先 | およそ10人 |
| 19335位 | 宮分 | およそ10人 |
| 19336位 | 宮古 | およそ10人 |
| 19337位 | 宮吉 | およそ10人 |
| 19338位 | 宮向 | およそ10人 |
| 19339位 | 宮國 | およそ10人 |
| 19340位 | 宮塚 | およそ10人 |
| 19341位 | 宮居 | およそ10人 |
| 19342位 | 宮嶌 | およそ10人 |
| 19343位 | 宮市 | およそ10人 |
| 19344位 | 宮幸 | およそ10人 |
| 19345位 | 宮所 | およそ10人 |
| 19346位 | 宮末 | およそ10人 |
| 19347位 | 宮東 | およそ10人 |
| 19348位 | 宮枝 | およそ10人 |
| 19349位 | 宮次 | およそ10人 |
| 19350位 | 宮毛 | およそ10人 |
| 19351位 | 宮池 | およそ10人 |
| 19352位 | 宮生 | およそ10人 |
| 19353位 | 宮町 | およそ10人 |
| 19354位 | 宮留 | およそ10人 |
| 19355位 | 宮芝 | およそ10人 |
| 19356位 | 宮花 | およそ10人 |
| 19357位 | 宮藤 | およそ10人 |
| 19358位 | 宮辻 | およそ10人 |
| 19359位 | 宮都 | およそ10人 |
| 19360位 | 宮野森 | およそ10人 |
| 19361位 | 宮門 | およそ10人 |
| 19362位 | 宮間 | およそ10人 |
| 19363位 | 宮首 | およそ10人 |
| 19364位 | 宮鹿野 | およそ10人 |
| 19365位 | 宰務 | およそ10人 |
| 19366位 | 家中 | およそ10人 |
| 19367位 | 家内 | およそ10人 |
| 19368位 | 家吉 | およそ10人 |
| 19369位 | 家垣 | およそ10人 |
| 19370位 | 家形 | およそ10人 |
| 19371位 | 家所 | およそ10人 |
| 19372位 | 家才子 | およそ10人 |
| 19373位 | 家根 | およそ10人 |
| 19374位 | 家次 | およそ10人 |
| 19375位 | 家治 | およそ10人 |
| 19376位 | 家浮 | およそ10人 |
| 19377位 | 家老 | およそ10人 |
| 19378位 | 家股 | およそ10人 |
| 19379位 | 家藤 | およそ10人 |
| 19380位 | 家辺 | およそ10人 |
| 19381位 | 家迫 | およそ10人 |
| 19382位 | 家部 | およそ10人 |
| 19383位 | 家里 | およそ10人 |
| 19384位 | 宿 | およそ10人 |
| 19385位 | 宿女 | およそ10人 |
| 19386位 | 宿岡 | およそ10人 |
| 19387位 | 宿沢 | およそ10人 |
| 19388位 | 宿波 | およそ10人 |
| 19389位 | 宿澤 | およそ10人 |
| 19390位 | 寄元 | およそ10人 |
| 19391位 | 寄口 | およそ10人 |
| 19392位 | 寄河 | およそ10人 |
| 19393位 | 寄能 | およそ10人 |
| 19394位 | 寄高 | およそ10人 |
| 19395位 | 寅野 | およそ10人 |
| 19396位 | 密山 | およそ10人 |
| 19397位 | 寇 | およそ10人 |
| 19398位 | 寉島 | およそ10人 |
| 19399位 | 寉田 | およそ10人 |
| 19400位 | 富国 | およそ10人 |
| 19401位 | 富園 | およそ10人 |
| 19402位 | 富士居 | およそ10人 |
| 19403位 | 富士栄 | およそ10人 |
| 19404位 | 富士浜 | およそ10人 |
| 19405位 | 富士田 | およそ10人 |
| 19406位 | 富士見 | およそ10人 |
| 19407位 | 富宅 | およそ10人 |
| 19408位 | 富家 | およそ10人 |
| 19409位 | 富居 | およそ10人 |
| 19410位 | 富嶋 | およそ10人 |
| 19411位 | 富所 | およそ10人 |
| 19412位 | 富木 | およそ10人 |
| 19413位 | 富楽 | およそ10人 |
| 19414位 | 富浜 | およそ10人 |
| 19415位 | 富着 | およそ10人 |
| 19416位 | 富芳 | およそ10人 |
| 19417位 | 富貴原 | およそ10人 |
| 19418位 | 富貴田 | およそ10人 |
| 19419位 | 富賀 | およそ10人 |
| 19420位 | 富迫 | およそ10人 |
| 19421位 | 富部 | およそ10人 |
| 19422位 | 富里 | およそ10人 |
| 19423位 | 富鶴 | およそ10人 |
| 19424位 | 寒水 | およそ10人 |
| 19425位 | 寒田 | およそ10人 |
| 19426位 | 寒藤 | およそ10人 |
| 19427位 | 寒風澤 | およそ10人 |
| 19428位 | 寛応 | およそ10人 |
| 19429位 | 寛永 | およそ10人 |
| 19430位 | 實岡 | およそ10人 |
| 19431位 | 實廣 | およそ10人 |
| 19432位 | 實藤 | およそ10人 |
| 19433位 | 寳 | およそ10人 |
| 19434位 | 寳正 | およそ10人 |
| 19435位 | 寶池 | およそ10人 |
| 19436位 | 寶泉 | およそ10人 |
| 19437位 | 寶田 | およそ10人 |
| 19438位 | 寸石 | およそ10人 |
| 19439位 | 寺 | およそ10人 |
| 19440位 | 寺上 | およそ10人 |
| 19441位 | 寺久保 | およそ10人 |
| 19442位 | 寺二 | およそ10人 |
| 19443位 | 寺光 | およそ10人 |
| 19444位 | 寺出 | およそ10人 |
| 19445位 | 寺垣 | およそ10人 |
| 19446位 | 寺堀 | およそ10人 |
| 19447位 | 寺居 | およそ10人 |
| 19448位 | 寺根 | およそ10人 |
| 19449位 | 寺森 | およそ10人 |
| 19450位 | 寺治 | およそ10人 |
| 19451位 | 寺沼 | およそ10人 |
| 19452位 | 寺洞 | およそ10人 |
| 19453位 | 寺瀬 | およそ10人 |
| 19454位 | 寺石 | およそ10人 |
| 19455位 | 寺端 | およそ10人 |
| 19456位 | 寺見 | およそ10人 |
| 19457位 | 寺角 | およそ10人 |
| 19458位 | 寺重 | およそ10人 |
| 19459位 | 対中 | およそ10人 |
| 19460位 | 対村 | およそ10人 |
| 19461位 | 対比地 | およそ10人 |
| 19462位 | 対野 | およそ10人 |
| 19463位 | 対間 | およそ10人 |
| 19464位 | 寿 | およそ10人 |
| 19465位 | 寿々木 | およそ10人 |
| 19466位 | 寿埼 | およそ10人 |
| 19467位 | 寿川 | およそ10人 |
| 19468位 | 寿松木 | およそ10人 |
| 19469位 | 寿浅 | およそ10人 |
| 19470位 | 寿盛 | およそ10人 |
| 19471位 | 寿福 | およそ10人 |
| 19472位 | 寿賀 | およそ10人 |
| 19473位 | 寿野 | およそ10人 |
| 19474位 | 専徒 | およそ10人 |
| 19475位 | 射手園 | およそ10人 |
| 19476位 | 射手矢 | およそ10人 |
| 19477位 | 對尾 | およそ10人 |
| 19478位 | 對島 | およそ10人 |
| 19479位 | 對川 | およそ10人 |
| 19480位 | 對間 | およそ10人 |
| 19481位 | 小ケ島 | およそ10人 |
| 19482位 | 小中沢 | およそ10人 |
| 19483位 | 小二又 | およそ10人 |
| 19484位 | 小井出 | およそ10人 |
| 19485位 | 小井川 | およそ10人 |
| 19486位 | 小代田 | およそ10人 |
| 19487位 | 小伊藤 | およそ10人 |
| 19488位 | 小休 | およそ10人 |
| 19489位 | 小佐部 | およそ10人 |
| 19490位 | 小佐野 | およそ10人 |
| 19491位 | 小保田 | およそ10人 |
| 19492位 | 小倉山 | およそ10人 |
| 19493位 | 小内 | およそ10人 |
| 19494位 | 小冷 | およそ10人 |
| 19495位 | 小出石 | およそ10人 |
| 19496位 | 小刀弥 | およそ10人 |
| 19497位 | 小助川 | およそ10人 |
| 19498位 | 小原井 | およそ10人 |
| 19499位 | 小原坂 | およそ10人 |
| 19500位 | 小友 | およそ10人 |
名字検索
最近検索された名字
池田 竹崎 福良 渡辺 竈門 朝比奈 比屋定 桐山 堀越 安藤 佐藤 夛田野 千草 桔梗 千種 丸一 𫝆野 叶 寶上 鋤﨑 蓮 遥 環 大和 元治 大地 紬 伊吹 桒子 元武 小林 柚原 山𥔎 柳雫 柗居 耒島 柗戸 譽儀 瀧尻 浜口 浅田 岩耒 佐分利 上茶谷 髙山邊 仲田 土師 与那嶺 昜田 鈴木 喜屋武 聖 鷲沢 三瓶 小豆沢 武者小路 関東 中昜 淡中 絈沢 小栁津 戀水 小鳥遊 𫝆西 與ノ 猿樂 柗上 戈茂 嘉彌真 永昜 後藏根 三田美 昜永 澤原宜 眞吉 下荢坪 眞保栄 佐桒 草處 荢津 絈 東次呂久 与根 桐榮 絈山 鹽ノ谷 與世川 眞保榮 廣咲 東仲與根 潮耒 戸眞伊 西耒 鷹𥖧 権頭 井小路 八栁 一乘 長續 二萬
「連濁(れんだく)」について




全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
