※名字の順位・人数は2025年4月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータです。ご希望に合わせ、さらに詳細なデータのご提供もできます。ご利用になりたい法人の方はこちらをご覧ください。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
大阪府名字ランキング(25001位〜25500位)
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 25001位 | 德山 | およそ10人 |
| 25002位 | 登倉 | およそ10人 |
| 25003位 | 徳利 | およそ10人 |
| 25004位 | 土公 | およそ10人 |
| 25005位 | 土工 | およそ10人 |
| 25006位 | 床島 | およそ10人 |
| 25007位 | 床鍋 | およそ10人 |
| 25008位 | 床波 | およそ10人 |
| 25009位 | 床元 | およそ10人 |
| 25010位 | 処 | およそ10人 |
| 25011位 | 野老 | およそ10人 |
| 25012位 | 野老山 | およそ10人 |
| 25013位 | 戸咲 | およそ10人 |
| 25014位 | 戸﨑 | およそ10人 |
| 25015位 | 斗崎 | およそ10人 |
| 25016位 | 登崎 | およそ10人 |
| 25017位 | 兎沢 | およそ10人 |
| 25018位 | 東司丘 | およそ10人 |
| 25019位 | 渡志川 | およそ10人 |
| 25020位 | 歳実 | およそ10人 |
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 25021位 | 土志田 | およそ10人 |
| 25022位 | 利谷 | およそ10人 |
| 25023位 | 年名 | およそ10人 |
| 25024位 | 戸治野 | およそ10人 |
| 25025位 | 歳原 | およそ10人 |
| 25026位 | 年森 | およそ10人 |
| 25027位 | 登玉 | およそ10人 |
| 25028位 | 檪井 | およそ10人 |
| 25029位 | 橡尾 | およそ10人 |
| 25030位 | 栩木 | およそ10人 |
| 25031位 | 栃崎 | およそ10人 |
| 25032位 | 栃沢 | およそ10人 |
| 25033位 | 枋谷 | およそ10人 |
| 25034位 | 栩本 | およそ10人 |
| 25035位 | 栃森 | およそ10人 |
| 25036位 | 十津川 | およそ10人 |
| 25037位 | 土手口 | およそ10人 |
| 25038位 | 戸土 | およそ10人 |
| 25039位 | 戸所 | およそ10人 |
| 25040位 | 留目 | およそ10人 |
| 25041位 | 土内 | およそ10人 |
| 25042位 | 戸根川 | およそ10人 |
| 25043位 | 東根作 | およそ10人 |
| 25044位 | 戸練 | およそ10人 |
| 25045位 | 登野 | およそ10人 |
| 25046位 | 殿内 | およそ10人 |
| 25047位 | 登内 | およそ10人 |
| 25048位 | 殿岡 | およそ10人 |
| 25049位 | 殿貝 | およそ10人 |
| 25050位 | 戸野川 | およそ10人 |
| 25051位 | 殿城 | およそ10人 |
| 25052位 | 殿口 | およそ10人 |
| 25053位 | 殿迫 | およそ10人 |
| 25054位 | 殿下 | およそ10人 |
| 25055位 | 燈下 | およそ10人 |
| 25056位 | 灯下 | およそ10人 |
| 25057位 | 殿最 | およそ10人 |
| 25058位 | 主森 | およそ10人 |
| 25059位 | 殿護 | およそ10人 |
| 25060位 | 殿山 | およそ10人 |
| 25061位 | 土場 | およそ10人 |
| 25062位 | 戸柱 | およそ10人 |
| 25063位 | 戸花 | およそ10人 |
| 25064位 | 鳥羽山 | およそ10人 |
| 25065位 | 飛川 | およそ10人 |
| 25066位 | 飛島 | およそ10人 |
| 25067位 | 飛世 | およそ10人 |
| 25068位 | 飛地 | およそ10人 |
| 25069位 | 飛塚 | およそ10人 |
| 25070位 | 飛内 | およそ10人 |
| 25071位 | 土肥原 | およそ10人 |
| 25072位 | 戸辺 | およそ10人 |
| 25073位 | 砥堀 | およそ10人 |
| 25074位 | 都馬 | およそ10人 |
| 25075位 | 斗米 | およそ10人 |
| 25076位 | 苫篠 | およそ10人 |
| 25077位 | 苫米地 | およそ10人 |
| 25078位 | 笘本 | およそ10人 |
| 25079位 | 泊口 | およそ10人 |
| 25080位 | 戸丸 | およそ10人 |
| 25081位 | 外丸 | およそ10人 |
| 25082位 | 冨秋 | およそ10人 |
| 25083位 | 富秋 | およそ10人 |
| 25084位 | 臣川 | およそ10人 |
| 25085位 | 富来 | およそ10人 |
| 25086位 | 富窪 | およそ10人 |
| 25087位 | 冨倉 | およそ10人 |
| 25088位 | 冨砂 | およそ10人 |
| 25089位 | 富園 | およそ10人 |
| 25090位 | 冨築 | およそ10人 |
| 25091位 | 富築 | およそ10人 |
| 25092位 | 冨中 | およそ10人 |
| 25093位 | 富中 | およそ10人 |
| 25094位 | 冨長 | およそ10人 |
| 25095位 | 富林 | およそ10人 |
| 25096位 | 冨広 | およそ10人 |
| 25097位 | 富桝 | およそ10人 |
| 25098位 | 富盛 | およそ10人 |
| 25099位 | 冨弥 | およそ10人 |
| 25100位 | 豊見山 | およそ10人 |
| 25101位 | 外邨 | およそ10人 |
| 25102位 | 渡村 | およそ10人 |
| 25103位 | 留島 | およそ10人 |
| 25104位 | 友石 | およそ10人 |
| 25105位 | 友景 | およそ10人 |
| 25106位 | 友員 | およそ10人 |
| 25107位 | 友喜 | およそ10人 |
| 25108位 | 塘坂 | およそ10人 |
| 25109位 | 友崎 | およそ10人 |
| 25110位 | 友實 | およそ10人 |
| 25111位 | 友正 | およそ10人 |
| 25112位 | 友添 | およそ10人 |
| 25113位 | 塘田 | およそ10人 |
| 25114位 | 鞆谷 | およそ10人 |
| 25115位 | 友塚 | およそ10人 |
| 25116位 | 友中 | およそ10人 |
| 25117位 | 友縄 | およそ10人 |
| 25118位 | 友西 | およそ10人 |
| 25119位 | 友辺 | およそ10人 |
| 25120位 | 友道 | およそ10人 |
| 25121位 | 友良 | およそ10人 |
| 25122位 | 戸森 | およそ10人 |
| 25123位 | 戸舎 | およそ10人 |
| 25124位 | 登谷 | およそ10人 |
| 25125位 | 鳥谷尾 | およそ10人 |
| 25126位 | 鳥谷越 | およそ10人 |
| 25127位 | 頓行 | およそ10人 |
| 25128位 | 豊内 | およそ10人 |
| 25129位 | 豊買 | およそ10人 |
| 25130位 | 豊釜 | およそ10人 |
| 25131位 | 豊北 | およそ10人 |
| 25132位 | 豊重 | およそ10人 |
| 25133位 | 豊下 | およそ10人 |
| 25134位 | 豊澄 | およそ10人 |
| 25135位 | 豊竹 | およそ10人 |
| 25136位 | 豊谷 | およそ10人 |
| 25137位 | 豊長 | およそ10人 |
| 25138位 | 豊則 | およそ10人 |
| 25139位 | 豊畑 | およそ10人 |
| 25140位 | 豊秦 | およそ10人 |
| 25141位 | 豊浜 | およそ10人 |
| 25142位 | 豊藤 | およそ10人 |
| 25143位 | 豊道 | およそ10人 |
| 25144位 | 虎島 | およそ10人 |
| 25145位 | 寅野 | およそ10人 |
| 25146位 | 寅林 | およそ10人 |
| 25147位 | 虎林 | およそ10人 |
| 25148位 | 鳥居川 | およそ10人 |
| 25149位 | 鳥井原 | およそ10人 |
| 25150位 | 鳥岩 | およそ10人 |
| 25151位 | 鳥江 | およそ10人 |
| 25152位 | 鳥枝 | およそ10人 |
| 25153位 | 鳥沢 | およそ10人 |
| 25154位 | 取田 | およそ10人 |
| 25155位 | 部田 | およそ10人 |
| 25156位 | 鳥出 | およそ10人 |
| 25157位 | 取渕 | およそ10人 |
| 25158位 | 鳥部 | およそ10人 |
| 25159位 | 鳥前 | およそ10人 |
| 25160位 | 鳥松 | およそ10人 |
| 25161位 | 鳥光 | およそ10人 |
| 25162位 | 鳥谷部 | およそ10人 |
| 25163位 | 土呂 | およそ10人 |
| 25164位 | 十露木 | およそ10人 |
| 25165位 | 戸和 | およそ10人 |
| 25166位 | 十輪地 | およそ10人 |
| 25167位 | 頓華 | およそ10人 |
| 25168位 | 冨部 | およそ10人 |
| 25169位 | 内城 | およそ10人 |
| 25170位 | 名内 | およそ10人 |
| 25171位 | 直居 | およそ10人 |
| 25172位 | 直崎 | およそ10人 |
| 25173位 | 直嶋 | およそ10人 |
| 25174位 | 直塚 | およそ10人 |
| 25175位 | 直長 | およそ10人 |
| 25176位 | 猶村 | およそ10人 |
| 25177位 | 仲秋 | およそ10人 |
| 25178位 | 中明 | およそ10人 |
| 25179位 | 永家 | およそ10人 |
| 25180位 | 中板 | およそ10人 |
| 25181位 | 永井野 | およそ10人 |
| 25182位 | 中入地 | およそ10人 |
| 25183位 | 永内 | およそ10人 |
| 25184位 | 中打木 | およそ10人 |
| 25185位 | 中海 | およそ10人 |
| 25186位 | 中恵 | およそ10人 |
| 25187位 | 長榮 | およそ10人 |
| 25188位 | 中雄 | およそ10人 |
| 25189位 | 仲大盛 | およそ10人 |
| 25190位 | 中沖 | およそ10人 |
| 25191位 | 仲神 | およそ10人 |
| 25192位 | 永仮 | およそ10人 |
| 25193位 | 中仮屋 | およそ10人 |
| 25194位 | 仲河 | およそ10人 |
| 25195位 | 長記 | およそ10人 |
| 25196位 | 中木屋 | およそ10人 |
| 25197位 | 中久木 | およそ10人 |
| 25198位 | 永草 | およそ10人 |
| 25199位 | 仲口 | およそ10人 |
| 25200位 | 仲久保 | およそ10人 |
| 25201位 | 永久保 | およそ10人 |
| 25202位 | 中高下 | およそ10人 |
| 25203位 | 仲小路 | およそ10人 |
| 25204位 | 中小原 | およそ10人 |
| 25205位 | 仲財 | およそ10人 |
| 25206位 | 中斉 | およそ10人 |
| 25207位 | 永棹 | およそ10人 |
| 25208位 | 長先 | およそ10人 |
| 25209位 | 永作 | およそ10人 |
| 25210位 | 中繁 | およそ10人 |
| 25211位 | 中静 | およそ10人 |
| 25212位 | 永下 | およそ10人 |
| 25213位 | 永嶌 | およそ10人 |
| 25214位 | 仲嶌 | およそ10人 |
| 25215位 | 長清水 | およそ10人 |
| 25216位 | 仲順 | およそ10人 |
| 25217位 | 仲条 | およそ10人 |
| 25218位 | 中小司 | およそ10人 |
| 25219位 | 中陳 | およそ10人 |
| 25220位 | 中州 | およそ10人 |
| 25221位 | 中洌 | およそ10人 |
| 25222位 | 中末 | およそ10人 |
| 25223位 | 中須磨 | およそ10人 |
| 25224位 | 中隅 | およそ10人 |
| 25225位 | 長曽 | およそ10人 |
| 25226位 | 長底 | およそ10人 |
| 25227位 | 中宗根 | およそ10人 |
| 25228位 | 仲曽根 | およそ10人 |
| 25229位 | 長多 | およそ10人 |
| 25230位 | 名方 | およそ10人 |
| 25231位 | 永瀧 | およそ10人 |
| 25232位 | 中館 | およそ10人 |
| 25233位 | 中玉利 | およそ10人 |
| 25234位 | 中田谷 | およそ10人 |
| 25235位 | 中津井 | およそ10人 |
| 25236位 | 仲塚 | およそ10人 |
| 25237位 | 中官 | およそ10人 |
| 25238位 | 中附 | およそ10人 |
| 25239位 | 中露 | およそ10人 |
| 25240位 | 中面 | およそ10人 |
| 25241位 | 仲出 | およそ10人 |
| 25242位 | 中出口 | およそ10人 |
| 25243位 | 仲戸 | およそ10人 |
| 25244位 | 中塔 | およそ10人 |
| 25245位 | 長東 | およそ10人 |
| 25246位 | 長堂 | およそ10人 |
| 25247位 | 長燈 | およそ10人 |
| 25248位 | 中堂園 | およそ10人 |
| 25249位 | 中徳 | およそ10人 |
| 25250位 | 中冨 | およそ10人 |
| 25251位 | 長門谷 | およそ10人 |
| 25252位 | 中豊留 | およそ10人 |
| 25253位 | 中鳥 | およそ10人 |
| 25254位 | 中並 | およそ10人 |
| 25255位 | 長根 | およそ10人 |
| 25256位 | 中之 | およそ10人 |
| 25257位 | 中院 | およそ10人 |
| 25258位 | 中ノ上 | およそ10人 |
| 25259位 | 中之内 | およそ10人 |
| 25260位 | 中之薗 | およそ10人 |
| 25261位 | 中野村 | およそ10人 |
| 25262位 | 中ノ森 | およそ10人 |
| 25263位 | 中野谷 | およそ10人 |
| 25264位 | 半 | およそ10人 |
| 25265位 | 仲浜 | およそ10人 |
| 25266位 | 長濵 | およそ10人 |
| 25267位 | 中原田 | およそ10人 |
| 25268位 | 仲東 | およそ10人 |
| 25269位 | 長弘 | およそ10人 |
| 25270位 | 中辺 | およそ10人 |
| 25271位 | 永穂 | およそ10人 |
| 25272位 | 永堀 | およそ10人 |
| 25273位 | 永間 | およそ10人 |
| 25274位 | 中曲瀬 | およそ10人 |
| 25275位 | 永政 | およそ10人 |
| 25276位 | 中増 | およそ10人 |
| 25277位 | 中舛 | およそ10人 |
| 25278位 | 仲町 | およそ10人 |
| 25279位 | 中丸木 | およそ10人 |
| 25280位 | 永美 | およそ10人 |
| 25281位 | 中上川 | およそ10人 |
| 25282位 | 長溝 | およそ10人 |
| 25283位 | 長岑 | およそ10人 |
| 25284位 | 永棟 | およそ10人 |
| 25285位 | 中宗 | およそ10人 |
| 25286位 | 中牟礼 | およそ10人 |
| 25287位 | 長目 | およそ10人 |
| 25288位 | 永持 | およそ10人 |
| 25289位 | 長矢 | およそ10人 |
| 25290位 | 中山田 | およそ10人 |
| 25291位 | 長与 | およそ10人 |
| 25292位 | 仲米 | およそ10人 |
| 25293位 | 長良 | およそ10人 |
| 25294位 | 流尾 | およそ10人 |
| 25295位 | 長藁 | およそ10人 |
| 25296位 | 名木 | およそ10人 |
| 25297位 | 柳樂 | およそ10人 |
| 25298位 | 菜切 | およそ10人 |
| 25299位 | 奈古 | およそ10人 |
| 25300位 | 名後 | およそ10人 |
| 25301位 | 名小路 | およそ10人 |
| 25302位 | 奈佐原 | およそ10人 |
| 25303位 | 梨子木 | およそ10人 |
| 25304位 | 梨和 | およそ10人 |
| 25305位 | 那須井 | およそ10人 |
| 25306位 | 名蔵 | およそ10人 |
| 25307位 | 灘井 | およそ10人 |
| 25308位 | 灘岡 | およそ10人 |
| 25309位 | 灘上 | およそ10人 |
| 25310位 | 名武 | およそ10人 |
| 25311位 | 名達 | およそ10人 |
| 25312位 | 名谷 | およそ10人 |
| 25313位 | 灘吉 | およそ10人 |
| 25314位 | 名知 | およそ10人 |
| 25315位 | 奈智 | およそ10人 |
| 25316位 | 名津井 | およそ10人 |
| 25317位 | 夏江 | およそ10人 |
| 25318位 | 夏住 | およそ10人 |
| 25319位 | 納藤 | およそ10人 |
| 25320位 | 夏沼 | およそ10人 |
| 25321位 | 撫原 | およそ10人 |
| 25322位 | 撫本 | およそ10人 |
| 25323位 | 名富 | およそ10人 |
| 25324位 | 七塚 | およそ10人 |
| 25325位 | 七津角 | およそ10人 |
| 25326位 | 七牟礼 | およそ10人 |
| 25327位 | 何川 | およそ10人 |
| 25328位 | 名西 | およそ10人 |
| 25329位 | 浪華 | およそ10人 |
| 25330位 | 名波家 | およそ10人 |
| 25331位 | 鍋嶌 | およそ10人 |
| 25332位 | 生田目 | およそ10人 |
| 25333位 | 鉛谷 | およそ10人 |
| 25334位 | 浪井 | およそ10人 |
| 25335位 | 浪川 | およそ10人 |
| 25336位 | 波川 | およそ10人 |
| 25337位 | 波木 | およそ10人 |
| 25338位 | 名明 | およそ10人 |
| 25339位 | 並羅 | およそ10人 |
| 25340位 | 奈本 | およそ10人 |
| 25341位 | 那良 | およそ10人 |
| 25342位 | 奈良木 | およそ10人 |
| 25343位 | 楢野 | およそ10人 |
| 25344位 | 奈良本 | およそ10人 |
| 25345位 | 奈良輪 | およそ10人 |
| 25346位 | 成枝 | およそ10人 |
| 25347位 | 成上 | およそ10人 |
| 25348位 | 成末 | およそ10人 |
| 25349位 | 成房 | およそ10人 |
| 25350位 | 成井 | およそ10人 |
| 25351位 | 成崎 | およそ10人 |
| 25352位 | 成時 | およそ10人 |
| 25353位 | 成野 | およそ10人 |
| 25354位 | 成実 | およそ10人 |
| 25355位 | 鳴本 | およそ10人 |
| 25356位 | 鳴山 | およそ10人 |
| 25357位 | 鳴脇 | およそ10人 |
| 25358位 | 馴松 | およそ10人 |
| 25359位 | 奈路 | およそ10人 |
| 25360位 | 縄岡 | およそ10人 |
| 25361位 | 名和田 | およそ10人 |
| 25362位 | 縄谷 | およそ10人 |
| 25363位 | 畷 | およそ10人 |
| 25364位 | 名和野 | およそ10人 |
| 25365位 | 南賀 | およそ10人 |
| 25366位 | 南湖 | およそ10人 |
| 25367位 | 南郷谷 | およそ10人 |
| 25368位 | 楠城 | およそ10人 |
| 25369位 | 南泉 | およそ10人 |
| 25370位 | 南都 | およそ10人 |
| 25371位 | 楠藤 | およそ10人 |
| 25372位 | 南葉 | およそ10人 |
| 25373位 | 南馬 | およそ10人 |
| 25374位 | 難部 | およそ10人 |
| 25375位 | 南辺 | およそ10人 |
| 25376位 | 南森 | およそ10人 |
| 25377位 | 南陽 | およそ10人 |
| 25378位 | 仁位 | およそ10人 |
| 25379位 | 仁井栄 | およそ10人 |
| 25380位 | 二井土 | およそ10人 |
| 25381位 | 仁井内 | およそ10人 |
| 25382位 | 新居延 | およそ10人 |
| 25383位 | 新實 | およそ10人 |
| 25384位 | 二江 | およそ10人 |
| 25385位 | 仁枝 | およそ10人 |
| 25386位 | 鳰 | およそ10人 |
| 25387位 | 二改 | およそ10人 |
| 25388位 | 仁岸 | およそ10人 |
| 25389位 | 濁川 | およそ10人 |
| 25390位 | 仁頃 | およそ10人 |
| 25391位 | 仁坂 | およそ10人 |
| 25392位 | 二三味 | およそ10人 |
| 25393位 | 西当 | およそ10人 |
| 25394位 | 西當 | およそ10人 |
| 25395位 | 西井上 | およそ10人 |
| 25396位 | 西宇 | およそ10人 |
| 25397位 | 二四岡 | およそ10人 |
| 25398位 | 西岳 | およそ10人 |
| 25399位 | 西岡田 | およそ10人 |
| 25400位 | 西桶 | およそ10人 |
| 25401位 | 西開地 | およそ10人 |
| 25402位 | 西懸 | およそ10人 |
| 25403位 | 西ケ花 | およそ10人 |
| 25404位 | 西釜 | およそ10人 |
| 25405位 | 西岸 | およそ10人 |
| 25406位 | 西喜多 | およそ10人 |
| 25407位 | 錦谷 | およそ10人 |
| 25408位 | 西木戸 | およそ10人 |
| 25409位 | 西際 | およそ10人 |
| 25410位 | 西小倉 | およそ10人 |
| 25411位 | 西佐古 | およそ10人 |
| 25412位 | 西硲 | およそ10人 |
| 25413位 | 西隅 | およそ10人 |
| 25414位 | 西囿 | およそ10人 |
| 25415位 | 西躰 | およそ10人 |
| 25416位 | 西胤 | およそ10人 |
| 25417位 | 西鶴園 | およそ10人 |
| 25418位 | 仁志出 | およそ10人 |
| 25419位 | 西洞院 | およそ10人 |
| 25420位 | 西冨 | およそ10人 |
| 25421位 | 西長 | およそ10人 |
| 25422位 | 西中薗 | およそ10人 |
| 25423位 | 西中間 | およそ10人 |
| 25424位 | 西中村 | およそ10人 |
| 25425位 | 西成 | およそ10人 |
| 25426位 | 西ノ | およそ10人 |
| 25427位 | 西ノ園 | およそ10人 |
| 25428位 | 西ノ薗 | およそ10人 |
| 25429位 | 西ノ坊 | およそ10人 |
| 25430位 | 西萩 | およそ10人 |
| 25431位 | 西廣 | およそ10人 |
| 25432位 | 西笛 | およそ10人 |
| 25433位 | 西別当 | およそ10人 |
| 25434位 | 西坊 | およそ10人 |
| 25435位 | 西間木 | およそ10人 |
| 25436位 | 西町 | およそ10人 |
| 25437位 | 西溝 | およそ10人 |
| 25438位 | 西杢比野 | およそ10人 |
| 25439位 | 西薮 | およそ10人 |
| 25440位 | 二曽 | およそ10人 |
| 25441位 | 仁田窪 | およそ10人 |
| 25442位 | 仁田峠 | およそ10人 |
| 25443位 | 仁谷 | およそ10人 |
| 25444位 | 仁田原 | およそ10人 |
| 25445位 | 二丹田 | およそ10人 |
| 25446位 | 二町 | およそ10人 |
| 25447位 | 新国 | およそ10人 |
| 25448位 | 新夕 | およそ10人 |
| 25448位 | 新タ | およそ10人 |
| 25449位 | 新田町 | およそ10人 |
| 25450位 | 二藤 | およそ10人 |
| 25451位 | 二道 | およそ10人 |
| 25452位 | 二斗蒔田 | およそ10人 |
| 25453位 | 二野 | およそ10人 |
| 25454位 | 仁野村 | およそ10人 |
| 25455位 | 二本木 | およそ10人 |
| 25456位 | 二本松 | およそ10人 |
| 25457位 | 日本松 | およそ10人 |
| 25458位 | 仁宮 | およそ10人 |
| 25459位 | 入路 | およそ10人 |
| 25460位 | 入料 | およそ10人 |
| 25461位 | 楡 | およそ10人 |
| 25462位 | 二礼木 | およそ10人 |
| 25463位 | 新羽 | およそ10人 |
| 25464位 | 糠 | およそ10人 |
| 25465位 | 糠坂 | およそ10人 |
| 25466位 | 糠田 | およそ10人 |
| 25467位 | 糠谷 | およそ10人 |
| 25468位 | 糠山 | およそ10人 |
| 25469位 | 抜迫 | およそ10人 |
| 25470位 | 抜水 | およそ10人 |
| 25471位 | 貫与 | およそ10人 |
| 25472位 | 貫和 | およそ10人 |
| 25473位 | 拭石 | およそ10人 |
| 25474位 | 布江 | およそ10人 |
| 25475位 | 布子 | およそ10人 |
| 25476位 | 布出 | およそ10人 |
| 25477位 | 沼尻 | およそ10人 |
| 25478位 | 沼浪 | およそ10人 |
| 25479位 | 沼山 | およそ10人 |
| 25480位 | 努力 | およそ10人 |
| 25481位 | 根釜 | およそ10人 |
| 25482位 | 捻金 | およそ10人 |
| 25483位 | 捻橋 | およそ10人 |
| 25484位 | 根立 | およそ10人 |
| 25485位 | 根塚 | およそ10人 |
| 25486位 | 根之木 | およそ10人 |
| 25487位 | 祢覇 | およそ10人 |
| 25488位 | 根屋 | およそ10人 |
| 25489位 | 根箭 | およそ10人 |
| 25490位 | 祢屋 | およそ10人 |
| 25491位 | 閨谷 | およそ10人 |
| 25492位 | 練木 | およそ10人 |
| 25493位 | 稔野 | およそ10人 |
| 25494位 | 念仏 | およそ10人 |
| 25495位 | 埜 | およそ10人 |
| 25496位 | 能網 | およそ10人 |
| 25497位 | 能井 | およそ10人 |
| 25498位 | 農頭 | およそ10人 |
| 25499位 | 能方 | およそ10人 |
| 25500位 | 能地 | およそ10人 |
名字検索
最近検索された名字
池田 竹崎 福良 渡辺 竈門 朝比奈 比屋定 桐山 堀越 安藤 佐藤 夛田野 千草 桔梗 千種 丸一 𫝆野 叶 寶上 鋤﨑 蓮 遥 環 大和 元治 大地 紬 伊吹 桒子 元武 小林 柚原 山𥔎 柳雫 柗居 耒島 柗戸 譽儀 瀧尻 浜口 浅田 岩耒 佐分利 上茶谷 髙山邊 仲田 土師 与那嶺 昜田 鈴木 喜屋武 聖 鷲沢 三瓶 小豆沢 武者小路 関東 中昜 淡中 絈沢 小栁津 戀水 小鳥遊 𫝆西 與ノ 猿樂 柗上 戈茂 嘉彌真 永昜 後藏根 三田美 昜永 澤原宜 眞吉 下荢坪 眞保栄 佐桒 草處 荢津 絈 東次呂久 与根 桐榮 絈山 鹽ノ谷 與世川 眞保榮 廣咲 東仲與根 潮耒 戸眞伊 西耒 鷹𥖧 権頭 井小路 八栁 一乘 長續 二萬
「連濁(れんだく)」について





全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
