※名字の順位・人数は2026年04月時点の政府発表統計および全国電話帳データを元にルーツ製作委員会が独自に算出したものです。
※名字の専門企業が算出している日本唯一の名字オリジナルデータです。ご希望に合わせ、さらに詳細なデータのご提供もできます。ご利用になりたい法人の方はこちらをご覧ください。
※ランキングや人数、読み、解説などの名字データをご利用される場合は、「参考資料 名字由来net」「名字由来netより引用」「出典 名字由来net」などと記載、そしてURLへリンクしていただき、自由にご活用ください。
※引用元の記載なく無断での商用利用(ニュースサイト,Youtubeなどの動画,まとめサイトなど含みます)は利用規約に反するため、問い合わせ窓口にご連絡頂くか、又は「参考文献 名字由来net」のクレジット表記とURLリンクのご協力をよろしくお願いいたします。
愛知県名字ランキング(12001位〜12500位)
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 12001位 | 豊坂 | およそ20人 |
| 12002位 | 豊城 | およそ20人 |
| 12003位 | 豊浦 | およそ20人 |
| 12004位 | 豊蔵 | およそ20人 |
| 12005位 | 豊重 | およそ20人 |
| 12006位 | 貝島 | およそ20人 |
| 12007位 | 貝発 | およそ20人 |
| 12008位 | 貞島 | およそ20人 |
| 12009位 | 貞森 | およそ20人 |
| 12010位 | 財田 | およそ20人 |
| 12011位 | 貫名 | およそ20人 |
| 12012位 | 賀屋 | およそ20人 |
| 12013位 | 賀嶋 | およそ20人 |
| 12014位 | 賀田 | およそ20人 |
| 12015位 | 赤塩 | およそ20人 |
| 12016位 | 赤岡 | およそ20人 |
| 12017位 | 赤杉 | およそ20人 |
| 12018位 | 赤迫 | およそ20人 |
| 12019位 | 走出 | およそ20人 |
| 12020位 | 越中 | およそ20人 |
| 順位 | 名字 | 人数 |
|---|---|---|
| 12021位 | 越沢 | およそ20人 |
| 12022位 | 越河 | およそ20人 |
| 12023位 | 足羽 | およそ20人 |
| 12024位 | 辛嶋 | およそ20人 |
| 12025位 | 辰口 | およそ20人 |
| 12026位 | 辰尾 | およそ20人 |
| 12027位 | 農見 | およそ20人 |
| 12028位 | 辻丸 | およそ20人 |
| 12029位 | 辻花 | およそ20人 |
| 12030位 | 近崎 | およそ20人 |
| 12031位 | 近川 | およそ20人 |
| 12032位 | 近石 | およそ20人 |
| 12033位 | 近見 | およそ20人 |
| 12034位 | 近重 | およそ20人 |
| 12035位 | 迫山 | およそ20人 |
| 12036位 | 迫本 | およそ20人 |
| 12037位 | 造田 | およそ20人 |
| 12038位 | 逢見 | およそ20人 |
| 12039位 | 逵井 | およそ20人 |
| 12040位 | 遊垣 | およそ20人 |
| 12041位 | 遊馬 | およそ20人 |
| 12042位 | 道元 | およそ20人 |
| 12043位 | 道又 | およそ20人 |
| 12044位 | 道崎 | およそ20人 |
| 12045位 | 道江 | およそ20人 |
| 12046位 | 道法 | およそ20人 |
| 12047位 | 道白 | およそ20人 |
| 12048位 | 道盛 | およそ20人 |
| 12049位 | 道祖尾 | およそ20人 |
| 12050位 | 道野 | およそ20人 |
| 12051位 | 邑川 | およそ20人 |
| 12052位 | 郡上 | およそ20人 |
| 12053位 | 郡島 | およそ20人 |
| 12054位 | 部谷 | およそ20人 |
| 12055位 | 郷間 | およそ20人 |
| 12056位 | 都世子 | およそ20人 |
| 12057位 | 都丸 | およそ20人 |
| 12058位 | 都合 | およそ20人 |
| 12059位 | 都梅 | およそ20人 |
| 12060位 | 都馬 | およそ20人 |
| 12061位 | 配島 | およそ20人 |
| 12062位 | 酒元 | およそ20人 |
| 12063位 | 酒松 | およそ20人 |
| 12064位 | 酢谷 | およそ20人 |
| 12065位 | 里本 | およそ20人 |
| 12066位 | 里脇 | およそ20人 |
| 12067位 | 重水 | およそ20人 |
| 12068位 | 野々上 | およそ20人 |
| 12069位 | 野々宮 | およそ20人 |
| 12070位 | 野ケ峯 | およそ20人 |
| 12071位 | 野代 | およそ20人 |
| 12072位 | 野出 | およそ20人 |
| 12073位 | 野呂瀬 | およそ20人 |
| 12074位 | 野尻野 | およそ20人 |
| 12075位 | 野波 | およそ20人 |
| 12076位 | 野碕 | およそ20人 |
| 12077位 | 野端 | およそ20人 |
| 12078位 | 野里 | およそ20人 |
| 12079位 | 野間田 | およそ20人 |
| 12080位 | 野馬 | およそ20人 |
| 12081位 | 金久保 | およそ20人 |
| 12082位 | 金切 | およそ20人 |
| 12083位 | 金古 | およそ20人 |
| 12084位 | 金安 | およそ20人 |
| 12085位 | 金定 | およそ20人 |
| 12086位 | 金持 | およそ20人 |
| 12087位 | 金松 | およそ20人 |
| 12088位 | 金永 | およそ20人 |
| 12089位 | 金泉 | およそ20人 |
| 12090位 | 金涌 | およそ20人 |
| 12091位 | 金矢 | およそ20人 |
| 12092位 | 釘野 | およそ20人 |
| 12093位 | 釜屋 | およそ20人 |
| 12094位 | 釜本 | およそ20人 |
| 12095位 | 釜賀 | およそ20人 |
| 12096位 | 鈴口 | およそ20人 |
| 12097位 | 鈴木田 | およそ20人 |
| 12098位 | 鉢呂 | およそ20人 |
| 12099位 | 鉾之原 | およそ20人 |
| 12100位 | 銀原 | およそ20人 |
| 12101位 | 銅谷 | およそ20人 |
| 12102位 | 銭亀 | およそ20人 |
| 12103位 | 錫木 | およそ20人 |
| 12104位 | 鍋内 | およそ20人 |
| 12105位 | 鍔田 | およそ20人 |
| 12106位 | 鍬之手 | およそ20人 |
| 12107位 | 鎌内 | およそ20人 |
| 12108位 | 鎌沢 | およそ20人 |
| 12109位 | 鎌苅 | およそ20人 |
| 12110位 | 鎌野 | およそ20人 |
| 12111位 | 鎗水 | およそ20人 |
| 12112位 | 鏡谷 | およそ20人 |
| 12113位 | 鐘江 | およそ20人 |
| 12114位 | 長与 | およそ20人 |
| 12115位 | 長光 | およそ20人 |
| 12116位 | 長妻 | およそ20人 |
| 12117位 | 長岩 | およそ20人 |
| 12118位 | 長嵜 | およそ20人 |
| 12119位 | 長篠 | およそ20人 |
| 12120位 | 長綱 | およそ20人 |
| 12121位 | 長網 | およそ20人 |
| 12122位 | 長表 | およそ20人 |
| 12123位 | 長谷野 | およそ20人 |
| 12124位 | 長谷雄 | およそ20人 |
| 12125位 | 長越 | およそ20人 |
| 12126位 | 長迫 | およそ20人 |
| 12127位 | 長道 | およそ20人 |
| 12128位 | 長郷 | およそ20人 |
| 12129位 | 長里 | およそ20人 |
| 12130位 | 長鎌 | およそ20人 |
| 12131位 | 長馬 | およそ20人 |
| 12132位 | 門出 | およそ20人 |
| 12133位 | 開原 | およそ20人 |
| 12134位 | 開沼 | およそ20人 |
| 12135位 | 閏野 | およそ20人 |
| 12136位 | 閑林 | およそ20人 |
| 12137位 | 間世田 | およそ20人 |
| 12138位 | 間崎 | およそ20人 |
| 12139位 | 間淵 | およそ20人 |
| 12140位 | 間道 | およそ20人 |
| 12141位 | 間邪 | およそ20人 |
| 12142位 | 関井 | およそ20人 |
| 12143位 | 関内 | およそ20人 |
| 12144位 | 関哉 | およそ20人 |
| 12145位 | 関崎 | およそ20人 |
| 12146位 | 関澤 | およそ20人 |
| 12147位 | 関藤 | およそ20人 |
| 12148位 | 関間 | およそ20人 |
| 12149位 | 阪ノ下 | およそ20人 |
| 12150位 | 阪元 | およそ20人 |
| 12151位 | 阿万 | およそ20人 |
| 12152位 | 阿喰 | およそ20人 |
| 12153位 | 阿形 | およそ20人 |
| 12154位 | 阿彦 | およそ20人 |
| 12155位 | 阿曽沼 | およそ20人 |
| 12156位 | 阿蘇 | およそ20人 |
| 12157位 | 阿賀 | およそ20人 |
| 12158位 | 阿賀嶺 | およそ20人 |
| 12159位 | 阿達 | およそ20人 |
| 12160位 | 阿野田 | およそ20人 |
| 12161位 | 陌間 | およそ20人 |
| 12162位 | 院南 | およそ20人 |
| 12163位 | 陣 | およそ20人 |
| 12164位 | 陣田 | およそ20人 |
| 12165位 | 陸門 | およそ20人 |
| 12166位 | 隅野 | およそ20人 |
| 12167位 | 隈 | およそ20人 |
| 12168位 | 隈江 | およそ20人 |
| 12169位 | 障子田 | およそ20人 |
| 12170位 | 隠崎 | およそ20人 |
| 12171位 | 雁金 | およそ20人 |
| 12172位 | 雪山 | およそ20人 |
| 12173位 | 雪岡 | およそ20人 |
| 12174位 | 雲 | およそ20人 |
| 12175位 | 雲田 | およそ20人 |
| 12176位 | 霧島 | およそ20人 |
| 12177位 | 青塚 | およそ20人 |
| 12178位 | 青川 | およそ20人 |
| 12179位 | 青海 | およそ20人 |
| 12180位 | 青能 | およそ20人 |
| 12181位 | 鞍馬 | およそ20人 |
| 12182位 | 鞠山 | およそ20人 |
| 12183位 | 音揃 | およそ20人 |
| 12184位 | 音谷 | およそ20人 |
| 12185位 | 音頭 | およそ20人 |
| 12186位 | 須々木 | およそ20人 |
| 12187位 | 須之内 | およそ20人 |
| 12188位 | 須合 | およそ20人 |
| 12189位 | 須渕 | およそ20人 |
| 12190位 | 須野原 | およそ20人 |
| 12191位 | 頓所 | およそ20人 |
| 12192位 | 領家 | およそ20人 |
| 12193位 | 頭川 | およそ20人 |
| 12194位 | 頼富 | およそ20人 |
| 12195位 | 頼本 | およそ20人 |
| 12196位 | 額田 | およそ20人 |
| 12197位 | 顔 | およそ20人 |
| 12198位 | 風巻 | およそ20人 |
| 12199位 | 風戸 | およそ20人 |
| 12200位 | 飛田野 | およそ20人 |
| 12201位 | 飛矢崎 | およそ20人 |
| 12202位 | 飯原 | およそ20人 |
| 12203位 | 飯泉 | およそ20人 |
| 12204位 | 飯澤 | およそ20人 |
| 12205位 | 飯間 | およそ20人 |
| 12206位 | 飯飼 | およそ20人 |
| 12207位 | 養父 | およそ20人 |
| 12208位 | 餘吾 | およそ20人 |
| 12209位 | 館向 | およそ20人 |
| 12210位 | 館田 | およそ20人 |
| 12211位 | 饗場 | およそ20人 |
| 12212位 | 香下 | およそ20人 |
| 12213位 | 馬屋原 | およそ20人 |
| 12214位 | 馬篭 | およそ20人 |
| 12215位 | 馬谷 | およそ20人 |
| 12216位 | 馬飼野 | およそ20人 |
| 12217位 | 駒木根 | およそ20人 |
| 12218位 | 高佐 | およそ20人 |
| 12219位 | 高坪 | およそ20人 |
| 12220位 | 高居 | およそ20人 |
| 12221位 | 高屋敷 | およそ20人 |
| 12222位 | 高岩 | およそ20人 |
| 12223位 | 高折 | およそ20人 |
| 12224位 | 高柿 | およそ20人 |
| 12225位 | 高根沢 | およそ20人 |
| 12226位 | 高浦 | およそ20人 |
| 12227位 | 高渕 | およそ20人 |
| 12228位 | 高相 | およそ20人 |
| 12229位 | 高着 | およそ20人 |
| 12230位 | 高籏 | およそ20人 |
| 12231位 | 高重 | およそ20人 |
| 12232位 | 高麗 | およそ20人 |
| 12233位 | 魚川 | およそ20人 |
| 12234位 | 魚形 | およそ20人 |
| 12235位 | 魚本 | およそ20人 |
| 12236位 | 魚浦 | およそ20人 |
| 12237位 | 鮒田 | およそ20人 |
| 12238位 | 鮫元 | およそ20人 |
| 12239位 | 鮫嶋 | およそ20人 |
| 12240位 | 鯛 | およそ20人 |
| 12241位 | 鯛谷 | およそ20人 |
| 12242位 | 鯨 | およそ20人 |
| 12243位 | 鰐川 | およそ20人 |
| 12244位 | 鳥堂 | およそ20人 |
| 12245位 | 鳥屋 | およそ20人 |
| 12246位 | 鳥屋尾 | およそ20人 |
| 12247位 | 鳥嶋 | およそ20人 |
| 12248位 | 鳥毛 | およそ20人 |
| 12249位 | 鳥羽山 | およそ20人 |
| 12250位 | 鳥谷部 | およそ20人 |
| 12251位 | 鳴島 | およそ20人 |
| 12252位 | 鳴神 | およそ20人 |
| 12253位 | 鴇 | およそ20人 |
| 12254位 | 鴛海 | およそ20人 |
| 12255位 | 鴛谷 | およそ20人 |
| 12256位 | 鴨林 | およそ20人 |
| 12257位 | 鴻 | およそ20人 |
| 12258位 | 鴻野 | およそ20人 |
| 12259位 | 鵜井 | およそ20人 |
| 12260位 | 鵜島 | およそ20人 |
| 12261位 | 鶴坂 | およそ20人 |
| 12262位 | 鶴羽 | およそ20人 |
| 12263位 | 鷲崎 | およそ20人 |
| 12264位 | 鷲澤 | およそ20人 |
| 12265位 | 鷲頭 | およそ20人 |
| 12266位 | 鹿又 | およそ20人 |
| 12267位 | 鹿摩 | およそ20人 |
| 12268位 | 鹿谷 | およそ20人 |
| 12269位 | 麦生田 | およそ20人 |
| 12270位 | 麻原 | およそ20人 |
| 12271位 | 黄田 | およそ20人 |
| 12272位 | 黒岡 | およそ20人 |
| 12273位 | 黒政 | およそ20人 |
| 12274位 | 黒氏 | およそ20人 |
| 12275位 | 黒畑 | およそ20人 |
| 12276位 | 黒葛野 | およそ20人 |
| 12277位 | 黒辺 | およそ20人 |
| 12278位 | 鼻崎 | およそ20人 |
| 12279位 | 齋場 | およそ20人 |
| 12280位 | 龍山 | およそ20人 |
| 12281位 | 龍崎 | およそ20人 |
| 12282位 | 龍華 | およそ20人 |
| 12283位 | 龍薗 | およそ20人 |
| 12284位 | 中畠 | およそ20人 |
| 12285位 | 丸藻 | およそ20人 |
| 12286位 | 五月女 | およそ20人 |
| 12287位 | 佃井 | およそ20人 |
| 12288位 | 冨森 | およそ20人 |
| 12289位 | 古見 | およそ20人 |
| 12290位 | 奈女田 | およそ20人 |
| 12291位 | 密川 | およそ20人 |
| 12292位 | 峯岡 | およそ20人 |
| 12293位 | 峯岸 | およそ20人 |
| 12294位 | 平名 | およそ20人 |
| 12295位 | 床並 | およそ20人 |
| 12296位 | 恵村 | およそ20人 |
| 12297位 | 折登 | およそ20人 |
| 12298位 | 拜郷 | およそ20人 |
| 12299位 | 晋山 | およそ20人 |
| 12300位 | 朝妻 | およそ20人 |
| 12301位 | 沢畔 | およそ20人 |
| 12302位 | 田野上 | およそ20人 |
| 12303位 | 田開 | およそ20人 |
| 12304位 | 砂塚 | およそ20人 |
| 12305位 | 磯道 | およそ20人 |
| 12306位 | 競 | およそ20人 |
| 12307位 | 羽角 | およそ20人 |
| 12308位 | 草渓 | およそ20人 |
| 12309位 | 郡元 | およそ20人 |
| 12310位 | 鴫 | およそ20人 |
| 12311位 | 鴫山 | およそ20人 |
| 12312位 | 鶴峰 | およそ20人 |
| 12313位 | 高宗 | およそ20人 |
| 12314位 | 坂﨑 | およそ20人 |
| 12315位 | 弥次 | およそ20人 |
| 12316位 | 水晶 | およそ20人 |
| 12317位 | 河﨑 | およそ20人 |
| 12318位 | 滝久 | およそ20人 |
| 12319位 | 漆﨑 | およそ20人 |
| 12320位 | 濵中 | およそ20人 |
| 12321位 | 牧太 | およそ20人 |
| 12322位 | 狩 | およそ20人 |
| 12323位 | 田﨑 | およそ20人 |
| 12324位 | 畑美 | およそ20人 |
| 12325位 | 硎屋 | およそ20人 |
| 12326位 | 美樹 | およそ20人 |
| 12327位 | 藤邦 | およそ20人 |
| 12328位 | 身玉山 | およそ20人 |
| 12329位 | 金﨑 | およそ20人 |
| 12330位 | 髙 | およそ20人 |
| 12331位 | 髙田 | およそ20人 |
| 12332位 | 鯉 | およそ20人 |
| 12333位 | 鸙野 | およそ20人 |
| 12334位 | 〆田 | およそ10人 |
| 12335位 | 一 | およそ10人 |
| 12336位 | 一ノ谷 | およそ10人 |
| 12337位 | 一上 | およそ10人 |
| 12338位 | 一之谷 | およそ10人 |
| 12339位 | 一二三 | およそ10人 |
| 12340位 | 一原 | およそ10人 |
| 12341位 | 一圓 | およそ10人 |
| 12342位 | 一居 | およそ10人 |
| 12343位 | 一岡 | およそ10人 |
| 12344位 | 一文字 | およそ10人 |
| 12345位 | 一本鎗 | およそ10人 |
| 12346位 | 一條 | およそ10人 |
| 12347位 | 一法師 | およそ10人 |
| 12348位 | 一浦 | およそ10人 |
| 12349位 | 一田 | およそ10人 |
| 12350位 | 一谷 | およそ10人 |
| 12351位 | 一里塚 | およそ10人 |
| 12352位 | 七夕 | およそ10人 |
| 12353位 | 七家 | およそ10人 |
| 12354位 | 七森 | およそ10人 |
| 12355位 | 七浦 | およそ10人 |
| 12356位 | 七滝 | およそ10人 |
| 12357位 | 七瀬谷 | およそ10人 |
| 12358位 | 万 | およそ10人 |
| 12359位 | 万前 | およそ10人 |
| 12360位 | 万徳 | およそ10人 |
| 12361位 | 万波 | およそ10人 |
| 12362位 | 万阿弥 | およそ10人 |
| 12363位 | 三ツ木 | およそ10人 |
| 12364位 | 三代川 | およそ10人 |
| 12365位 | 三住 | およそ10人 |
| 12366位 | 三俣 | およそ10人 |
| 12367位 | 三反田 | およそ10人 |
| 12368位 | 三善 | およそ10人 |
| 12369位 | 三喜 | およそ10人 |
| 12370位 | 三國 | およそ10人 |
| 12371位 | 三坪 | およそ10人 |
| 12372位 | 三守 | およそ10人 |
| 12373位 | 三家本 | およそ10人 |
| 12374位 | 三幣 | およそ10人 |
| 12375位 | 三方 | およそ10人 |
| 12376位 | 三日月 | およそ10人 |
| 12377位 | 三条 | およそ10人 |
| 12378位 | 三柳 | およそ10人 |
| 12379位 | 三條 | およそ10人 |
| 12380位 | 三水 | およそ10人 |
| 12381位 | 三津中 | およそ10人 |
| 12382位 | 三津橋 | およそ10人 |
| 12383位 | 三津谷 | およそ10人 |
| 12384位 | 三潴 | およそ10人 |
| 12385位 | 三町 | およそ10人 |
| 12386位 | 三賀森 | およそ10人 |
| 12387位 | 三辻 | およそ10人 |
| 12388位 | 三邨 | およそ10人 |
| 12389位 | 三里 | およそ10人 |
| 12390位 | 三重 | およそ10人 |
| 12391位 | 三関 | およそ10人 |
| 12392位 | 三阪 | およそ10人 |
| 12393位 | 上ケ谷 | およそ10人 |
| 12394位 | 上ノ内 | およそ10人 |
| 12395位 | 上ノ山 | およそ10人 |
| 12396位 | 上ノ瀬 | およそ10人 |
| 12397位 | 上之 | およそ10人 |
| 12398位 | 上乗 | およそ10人 |
| 12399位 | 上京 | およそ10人 |
| 12400位 | 上兼 | およそ10人 |
| 12401位 | 上北 | およそ10人 |
| 12402位 | 上半 | およそ10人 |
| 12403位 | 上名主 | およそ10人 |
| 12404位 | 上吹越 | およそ10人 |
| 12405位 | 上坊 | およそ10人 |
| 12406位 | 上堂園 | およそ10人 |
| 12407位 | 上塘 | およそ10人 |
| 12408位 | 上大迫 | およそ10人 |
| 12409位 | 上奥 | およそ10人 |
| 12410位 | 上宮 | およそ10人 |
| 12411位 | 上小路 | およそ10人 |
| 12412位 | 上川内 | およそ10人 |
| 12413位 | 上平瀬 | およそ10人 |
| 12414位 | 上春 | およそ10人 |
| 12415位 | 上本野 | およそ10人 |
| 12416位 | 上枝 | およそ10人 |
| 12417位 | 上栗 | およそ10人 |
| 12418位 | 上栫 | およそ10人 |
| 12419位 | 上水 | およそ10人 |
| 12420位 | 上水口 | およそ10人 |
| 12421位 | 上河 | およそ10人 |
| 12422位 | 上玉利 | およそ10人 |
| 12423位 | 上田井 | およそ10人 |
| 12424位 | 上砂原 | およそ10人 |
| 12425位 | 上福元 | およそ10人 |
| 12426位 | 上竹 | およそ10人 |
| 12427位 | 上篭 | およそ10人 |
| 12428位 | 上脇 | およそ10人 |
| 12429位 | 上萩 | およそ10人 |
| 12430位 | 上蔀 | およそ10人 |
| 12431位 | 上醉尾 | およそ10人 |
| 12432位 | 上長 | およそ10人 |
| 12433位 | 上館 | およそ10人 |
| 12434位 | 上馬場 | およそ10人 |
| 12435位 | 下り松 | およそ10人 |
| 12436位 | 下ノ村 | およそ10人 |
| 12437位 | 下之段 | およそ10人 |
| 12438位 | 下会所 | およそ10人 |
| 12439位 | 下佐 | およそ10人 |
| 12440位 | 下保木 | およそ10人 |
| 12441位 | 下倉 | およそ10人 |
| 12442位 | 下八重 | およそ10人 |
| 12443位 | 下古谷 | およそ10人 |
| 12444位 | 下吹越 | およそ10人 |
| 12445位 | 下団 | およそ10人 |
| 12446位 | 下土井 | およそ10人 |
| 12447位 | 下垣外 | およそ10人 |
| 12448位 | 下堂前 | およそ10人 |
| 12449位 | 下家 | およそ10人 |
| 12450位 | 下小園 | およそ10人 |
| 12451位 | 下小瀬 | およそ10人 |
| 12452位 | 下小牧 | およそ10人 |
| 12453位 | 下屋 | およそ10人 |
| 12454位 | 下屋敷 | およそ10人 |
| 12455位 | 下岸 | およそ10人 |
| 12456位 | 下川床 | およそ10人 |
| 12457位 | 下形 | およそ10人 |
| 12458位 | 下新原 | およそ10人 |
| 12459位 | 下曽小川 | およそ10人 |
| 12460位 | 下曽山 | およそ10人 |
| 12461位 | 下木 | およそ10人 |
| 12462位 | 下東 | およそ10人 |
| 12463位 | 下松瀬 | およそ10人 |
| 12464位 | 下松谷 | およそ10人 |
| 12465位 | 下永田 | およそ10人 |
| 12466位 | 下江 | およそ10人 |
| 12467位 | 下沖 | およそ10人 |
| 12468位 | 下津曲 | およそ10人 |
| 12469位 | 下脇田 | およそ10人 |
| 12470位 | 下荒磯 | およそ10人 |
| 12471位 | 下萩 | およそ10人 |
| 12472位 | 下薄 | およそ10人 |
| 12473位 | 下西園 | およそ10人 |
| 12474位 | 下見 | およそ10人 |
| 12475位 | 下門 | およそ10人 |
| 12476位 | 与倉 | およそ10人 |
| 12477位 | 与那嶺 | およそ10人 |
| 12478位 | 丑山 | およそ10人 |
| 12479位 | 丑島 | およそ10人 |
| 12480位 | 丑田 | およそ10人 |
| 12481位 | 且味 | およそ10人 |
| 12482位 | 世宮 | およそ10人 |
| 12483位 | 両村 | およそ10人 |
| 12484位 | 両瀬 | およそ10人 |
| 12485位 | 両田 | およそ10人 |
| 12486位 | 並原 | およそ10人 |
| 12487位 | 並里 | およそ10人 |
| 12488位 | 中並 | およそ10人 |
| 12489位 | 中光 | およそ10人 |
| 12490位 | 中力 | およそ10人 |
| 12491位 | 中右 | およそ10人 |
| 12492位 | 中坊 | およそ10人 |
| 12493位 | 中宿 | およそ10人 |
| 12494位 | 中寺 | およそ10人 |
| 12495位 | 中小原 | およそ10人 |
| 12496位 | 中峯 | およそ10人 |
| 12497位 | 中島田 | およそ10人 |
| 12498位 | 中川西 | およそ10人 |
| 12499位 | 中川路 | およそ10人 |
| 12500位 | 中広 | およそ10人 |
名字検索
最近検索された名字
池田 竹崎 福良 渡辺 竈門 朝比奈 比屋定 桐山 堀越 安藤 佐藤 夛田野 千草 桔梗 千種 丸一 𫝆野 叶 寶上 鋤﨑 蓮 遥 環 大和 元治 大地 紬 伊吹 桒子 元武 小林 柚原 山𥔎 柳雫 柗居 耒島 柗戸 譽儀 瀧尻 浜口 浅田 岩耒 佐分利 上茶谷 髙山邊 仲田 土師 与那嶺 昜田 鈴木 喜屋武 聖 鷲沢 三瓶 小豆沢 武者小路 関東 中昜 淡中 絈沢 小栁津 戀水 小鳥遊 𫝆西 與ノ 猿樂 柗上 戈茂 嘉彌真 永昜 後藏根 三田美 昜永 澤原宜 眞吉 下荢坪 眞保栄 佐桒 草處 荢津 絈 東次呂久 与根 桐榮 絈山 鹽ノ谷 與世川 眞保榮 廣咲 東仲與根 潮耒 戸眞伊 西耒 鷹𥖧 権頭 井小路 八栁 一乘 長續 二萬
「連濁(れんだく)」について




全国/
珍しい名字について語りまし…
全国/
名字について情報がほしいで…
全国/
その他
